国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中车床产品合格率为82.8%。
本次共抽查了河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、陕西、甘肃等15个省、直辖市29家企业生产的29种车床产品。
本次抽查依据《金属切削机床 安全防护通用技术条件》GB 15760-2004、《机械电气安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》GB5226.1-2008等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对车床产品的缠绕与卷入危 险、挤压与剪切危险、限位装置、防松装置、联锁装置、夹持装置、控制系统的可靠性、起动、停止、紧急停止、安全防护装置、噪声、飞溅、切削冷却系统、电源 开关、保护联结电路、绝缘电阻试验、耐压试验、过电流保护、电动机过热保护、电击防护、温度及温升、渗漏、精度、动作试验等25个项目进行了检验。
抽查发现有5种产品不符合标准的规定,涉及到缠绕与卷入危险、夹持装置、电击防护、温度及温升、精度项目。
车床产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 河北星光机床有限公司 | 河北省 | 卧式车床 | 星光 | CH6146 Φ460×1000mm | 2011-06/1106217 | 合格 | |
2 | 太原第一机床厂 | 山西省 | 普通车床 | 太-机 | 6140A Φ400×1500mm | 2011-07/110453 | 合格 | |
3 | 大连机床集团有限责任公司 | 辽宁省 | 普通车床 | DMTG | CDE6140A Φ400×1000mm | 2011-6-16/K08847 | 合格 | |
4 | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁省 | 马鞍车床 | 沈-机 | CA6250B Φ500×1500mm | 2011-03/A41160767 | 合格 | |
5 | 牡丹江迈克机床制造有限公司 | 黑龙江省 | 普通车床 | 牡丹 | CA6140 Φ400×1000mm | 2011-05/110871 | 合格 | |
6 | 上海第三机床厂 | 上海市 | 精密仪表精整车床 | -- | CM0520A | 2011-06 | 合格 | |
7 | 江苏飞亚机床有限公司 | 江苏省 | 卧式车床 | 飞亚 | CJ6240B Φ400×1000mm | 2010-06/1060105 | 合格 | |
8 | 盐城浩大数控机床有限公司 | 江苏省 | 卧式车床 | 浩大 | CH6250B Φ500×1500mm | 2011-05/1103008 | 合格 | |
9 | 盐城秦川华兴机床有限公司 | 江苏省 | 卧式车床 | 飞球 | CD6260B Φ600×2000mm | 2011-03/110107 | 合格 | |
10 | 扬州力创机床有限公司 | 江苏省 | 仪表卧式车床 | 大铭 | C0632 Φ320×1000mm | 2011-05/121002 | 合格 | |
11 | 绍兴通力机床有限公司 | 浙江省 | 精密车床 | -- | 1340B Φ330×1016 | 2011-05/40019 | 合格 | |
12 | 武义机床制造有限公司 | 浙江省 | 卧式车床 | -- | GH-1440W-1 Φ360×1000mm | 2011-06-02/10924 | 合格 | |
13 | 浙江凯达机床股份有限公司 | 浙江省 | 卧式车床 | 国立 | GH-1440 Φ400mm | 2011-05/0860785 | 合格 | |
14 | 浙江联强数控机床股份有限公司 | 浙江省 | 马鞍车床 | 兰机 | CL6240 Φ400×1000mm | 2011-05/201116807 | 合格 | |
15 | 福州机床厂有限公司 | 福建省 | 卧式车床 | -- | CW6180C | 2011-06 | 合格 | |
16 | 德州德隆(集团)机床有限责任公司 | 山东省 | 卧式车床 | 普利森 | CD6171 Φ710×1500mm | 2011-04/113652 | 合格 | |
17 | 山东鲁南机床有限公司 | 山东省 | 卧式车床 | -- | CL40E/1500 Φ400×1500mm(LTF200/1500) | 2011-04/PC1104077 | 合格 | |
18 | 山东沂水机床厂 | 山东省 | 卧式车床 | 沂机 | CW6163B Φ630×1500mm | 2011-03/131 | 合格 | |
19 | 滕州市大地机床股份有限公司 | 山东省 | 马鞍车床 | 齐鲁大地 | C6250 Φ500×1000mm | 2011-05/1102044 | 合格 | |
20 | 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 河南省 | 卧式车床 | -- | CW61125B | 2011-05 | 合格 | |
21 | 广州市珠江机床厂有限公司 | 广东省 | 普通车床(卧式车床) | -- | CZ6140A | 2011-05 | 合格 | |
22 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 | 陕西省 | 卧式车床 | -- | CS6150 Φ500×1000mm | 2011-06/11061292 | 合格 | |
23 | 兰州里海机床有限公司 | 甘肃省 | 卧式车床 | 兰机 | Φ1000×3000 CW61100D | 2011-01/110107 | 合格 | |
24 | 天水星火机床有限责任公司 | 甘肃省 | 卧式车床 | SPARK | Φ850×3000 CWA6185 | 2011-05/11-2239 | 合格 | |
25 | 江西盛豪机床制造有限公司 | 江西省 | 普通车床 | C6136A | 2011-05 | 不合格 | 缠绕与卷入危险、夹持装置、电击防护、精度 | |
26 | 荆州荷花机床有限公司 | 湖北省 | 普通车床 | C6153E | 2011-06 | 不合格 | 缠绕与卷入危险、温度及温升 | |
27 | 佛山市南海区南海机床厂 | 广东省 | 普通车床 | C6132A | 2011-05-26 | 不合格 | 缠绕与卷入危险、夹持装置 | |
28 | 佛山市南海区台佳机床厂 | 广东省 | 普通车床 | C6140A | 2011-03-04 | 不合格 | 缠绕与卷入危险、夹持装置、电击防护 | |
29 | 广州机床厂有限公司 | 广东省 | 卧式车床 | C6132A1 | 2011-05 | 不合格 | 缠绕与卷入危险、夹持装置、电击防护、精度 |
获取更多评论